| 號碼 | 位置 | NAME | 官方中譯 | 年齡 |
| 1 | GK | Harvey Brougthon | 保法頓 | 28 |
| 15 | GK | Terrence Folan | 科蘭 | 22 |
| 25 | D | Dexter Dolan | 多蘭 | 35 |
| 4 | D | Bruce Sturgess | 史積斯 | 28 |
| 14 | D | Rhys Raven | 域份 | 28 |
| 2 | D | Emile Oates | 奧斯 | 26 |
| 3 | D | Winston McDermott | 麥達莫治 | 23 |
| 5 | D | Stuart Merton | 米頓 | 19 |
| 28 | D | Danny Carson | D.卡臣 | 17 |
| 6 | MF | Richard Rowson | 路臣 | 31 |
| 8 | MF | Trevor Peake | 比基 | 28 |
| 9 | MF | Sol Trundle | 積度 | 25 |
| 7 | MF | Jake Gellar | 加拿 | 25 |
| 20 | MF | Hubert Accrington | 艾寧頓 | 25 |
| 18 | MF | Tyler Haag | 夏域 | 25 |
| 10 | F | Bill Lock | 洛加 | 29 |
| 30 | F | Godfrey Hooke | 昂基 | 29 |
| 24 | F | Shelton Carson | S.卡臣 | 28 |
| 11 | F | Jude Briggs | 比積斯 | 24 |
Friday, April 6, 2007
球員名單
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment